Cameron Highlands
Cameron Highlands is een schitterend mooi hoogland. Vanwege de hoge ligging is het er koeler dan in de rest van Maleisië. Geniet van wandelingen, typisch Engelse scones en prachtige uitzichten over theeplantages.
Vliegtickets naar Maleisie zijn meestal het duurst in de maanden juli, augustus en december. Onderstaande prijzen zijn dan ook niet de prijzen die de luchtvaartmaatschappijen rekenen tijdens het hoogseizoen. De prijzen van retourtickets naar Maleisie (rechtstreeks of met tussenstop) zijn in de eerder genoemde maanden vaak hoger dan €1000,-. In sommige gevallen heb je geluk; dit is vaak het geval wanneer je ver van tevoren boekt of wanneer er sprake is van een aanbieding zeer kort op de vertrekdatum. Tijdens het laagseizoen zijn er soms enorm scherpe deals. Deze superdeals zie je meestal rond eind augustus en begin september voor het naseizoen (oktober, november en begin december). Rond eind oktober en november zie je meestal de enorm lage ticketprijzen voor het voorjaar (februari t/m begin juni). De prijzen van vliegtickets naar Maleisie zijn tijdens deze aanbiedingen soms lager dan €500,- per ticket.
Hieronder vind je een aantal voorbeeldtickets met verschillende luchtvaartmaatschappijen die naar Kuala Lumpur vliegen. Malaysia Airlines en KLM zijn de enige maatschappijen uit het lijstje die direct op KLIA vliegen. De genoemde prijzen bij de voorbeelden zijn per retourvlucht per persoon, de prijzen zijn momentopnames en worden enkel ter referentie getoond.
Periode | Prijs * | Maatschappij | Meer info |
03-03-2015 t/m 25-03-2015 | €650,03 | Website | |
18-03-2015 t/m 08-04-2015 | €650,03 | Website | |
03-03-2015 t/m 25-03-2015 | €683,90 | Website | |
07-04-2015 t/m 28-04-2015 | €683,90 | Website | |
04-05-2015 t/m 25-05-2015 | €683,90 | Website | |
05-05-2015 t/m 26-05-2015 | €715,03 | Website | |
03-03-2015 t/m 24-03-2015 | €744,00 | Website | |
07-04-2015 t/m 28-04-2015 | €744,00 | Website | |
05-09-2015 t/m 26-09-2015 | €744,00 | Website | |
16-03-2015 t/m 16-04-2015 | €763,34 | Website | |
07-04-2015 t/m 26-04-2015 | €763,34 | Website | |
29-10-2015 t/m 26-10-2015 | €763,34 | Website | |
03-03-2015 t/m 31-03-2015 | €792,36 | Website | |
22-03-2015 t/m 07-04-2015 | €797,36 | Website | |
19-04-2015 t/m 19-05-2015 | €797,36 | Website | |
03-03-2015 t/m 31-03-2015 | €982,00 | Website | |
22-03-2015 t/m 07-04-2015 | €982,00 | Website | |
19-04-2015 t/m 19-05-2015 | €982,00 | Website |
* Prijzen zijn getoond inclusief alle toeslagen. Prijzen zijn een momentopname en kunnen inmiddels alweer veranderd zijn. De getoonde prijzen zijn reguliere ticketprijzen. Tijdens speciale acties kunnen ticketprijzen aanzienlijk lager uitpakken.